Байкалкредобанк принимает вклад Байкал «Капитальный» в Иркутске в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 24 мес. Минимальная сумма вклада от 100000 рублей, процентная ставка по вкладу до 12.20% годовых для Иркутска. Вклад Байкал «Капитальный» застрахован. Выплата процентов по вкладу в конце срока.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Иркутска:
| Сумма вклада в рублях | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5% | 7.5% | 9% | 10% | 10.5% | 11% | |
| 6% | 8.5% | 9.5% | 10.5% | 11% | 11.6% | |
| 6.5% | 9% | 10% | 11% | 12% | 12.2% |
| Сумма вклада в долларах | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6% | 4.25% | 4.7% | 4.9% | 5% | 5.15% | |
| 3.8% | 4.7% | 5% | 5.4% | 5.5% | 5.65% | |
| — | — | — | — | — | 6% | |
| 3.9% | 4.8% | 5.1% | 5.5% | 5.7% | — |
| Сумма вклада в евро | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6% | 4.25% | 4.7% | 4.9% | 5% | 5.15% | |
| 3.8% | 4.7% | 5% | 5.4% | 5.5% | 5.65% | |
| — | — | — | — | — | 6% | |
| 3.9% | 4.8% | 5.1% | 5.5% | 5.7% | — |
дополнительные взносы принимаются не позднее чем за 30 дней до окончания срока — при размещении на срок от 93 до 276 дней, не позднее чем за 90 дней — при размещении на срок 366 и более дней. В случае нарушения сумма взноса не причисляется к сумме вклада, и учитывается на условиях «До востребования».
Оформить этот вклад можно в любом из 3 отделений банка в Иркутске или другом регионе присутствия: Байкалкредобанк в Нижневартовске 1, Байкалкредобанк в Тюмени 1
Дата актуализации 2 апреля, 16:09